var0	var1	var2	
2026-04-14T05:27:06	50	97.14	
2026-04-14T05:57:05	50	95.35	
2026-04-14T06:27:06	50	64.34	
2026-04-14T06:57:05	0	98.57	
2026-04-14T07:27:05	0	100.0	
2026-04-14T07:57:05	0	100.0	
2026-04-14T08:27:05	0	100.0	
2026-04-14T08:57:05	0	100.0	
2026-04-14T09:27:05	0	100.0	
2026-04-14T09:57:05	0	100.0	
2026-04-14T10:27:05	0	100.0	
2026-04-14T10:57:06	0	100.0	
2026-04-14T11:27:05	0	100.0	
2026-04-14T11:57:05	0	100.0	
2026-04-14T12:27:06	0	100.0	
2026-04-14T12:57:06	0	100.0	
2026-04-14T13:27:05	0	100.0	
2026-04-14T13:57:05	0	100.0	
2026-04-14T14:27:05	0	100.0	
2026-04-14T14:57:06	0	100.0	
2026-04-14T15:27:07	0	100.0	
2026-04-14T15:57:05	0	100.0	
2026-04-14T16:27:06	0	100.0	
2026-04-14T16:57:06	0	100.0	
2026-04-14T17:27:06	0	100.0	
2026-04-14T17:57:07	0	100.0	
2026-04-14T18:27:06	0	81.55	
2026-04-15T05:27:05	50	96.12	
2026-04-15T05:57:05	0	100.0	
2026-04-15T06:27:05	0	99.95	
2026-04-15T06:57:05	0	100.0	
2026-04-15T07:27:05	0	100.0	
2026-04-15T07:57:06	0	100.0	
2026-04-15T08:27:06	0	100.0	
2026-04-15T08:57:06	0	100.0	
2026-04-15T09:27:06	0	100.0	
2026-04-15T09:57:05	0	100.0	
2026-04-15T10:27:05	0	100.0	
2026-04-15T10:57:05	0	100.0	
2026-04-15T11:27:05	0	100.0	
2026-04-15T11:57:05	0	100.0	
2026-04-15T12:27:05	0	100.0	
2026-04-15T12:57:05	0	100.0	
2026-04-15T13:27:05	0	100.0	
2026-04-15T13:57:06	0	100.0	
2026-04-15T14:27:05	0	100.0	
2026-04-15T14:57:05	0	100.0	
2026-04-15T15:27:05	0	100.0	
2026-04-15T15:57:05	0	100.0	
2026-04-15T16:27:05	0	100.0	
2026-04-15T16:57:05	0	99.99	
2026-04-15T17:27:05	0	100.0	
2026-04-15T17:57:05	0	53.44	
2026-04-15T18:27:06	100	63.37	
2026-04-16T05:27:05	50	93.34	
2026-04-16T05:57:05	0	68.78	
2026-04-16T06:27:05	0	99.68	
2026-04-16T06:57:05	0	100.0	
2026-04-16T07:27:05	0	100.0	
2026-04-16T07:57:05	0	100.0	
2026-04-16T08:27:07	0	100.0	
2026-04-16T08:57:06	0	100.0	
2026-04-16T09:27:06	0	100.0	
2026-04-16T09:57:05	0	100.0	
2026-04-16T10:27:05	0	100.0	
2026-04-16T10:57:06	0	100.0	
2026-04-16T11:27:06	0	92.01	
2026-04-16T11:57:06	0	100.0	
2026-04-16T12:27:06	0	99.57	
2026-04-16T12:57:06	0	100.0	
2026-04-16T13:27:05	0	83.12	
2026-04-16T13:57:05	0	99.98	
2026-04-16T14:27:05	0	100.0	
2026-04-16T14:57:05	0	99.91	
2026-04-16T15:27:05	0	100.0	
2026-04-16T15:57:05	0	100.0	
2026-04-16T16:27:05	0	93.24	
2026-04-16T16:57:06	0	100.0	
2026-04-16T17:27:06	0	100.0	
2026-04-16T17:57:05	0	100.0	
2026-04-16T18:27:05	0	100.0	
2026-04-17T05:27:05	50	88.36	
2026-04-17T05:57:05	50	51.87	
2026-04-17T06:27:05	0	99.99	
2026-04-17T06:57:05	0	100.0	
2026-04-17T07:27:05	0	100.0	
2026-04-17T07:57:06	0	99.27	
2026-04-17T08:27:05	0	100.0	
2026-04-17T08:57:05	0	100.0	
2026-04-17T09:27:05	0	100.0	
2026-04-17T09:57:06	0	100.0	
2026-04-17T10:27:06	0	100.0	
2026-04-17T10:57:06	0	100.0	
2026-04-17T11:27:06	0	100.0	
2026-04-17T11:57:06	0	100.0	
2026-04-17T12:27:05	0	100.0	
2026-04-17T12:57:05	0	100.0	
2026-04-17T13:27:05	0	100.0	
2026-04-17T13:57:06	0	100.0	
2026-04-17T14:27:05	0	100.0	
2026-04-17T14:57:05	0	100.0	
2026-04-17T15:27:05	0	100.0	
2026-04-17T15:57:05	0	100.0	
2026-04-17T16:27:05	0	100.0	
2026-04-17T16:57:05	0	100.0	
2026-04-17T17:27:05	0	100.0	
2026-04-17T17:57:07	0	100.0	
2026-04-17T18:27:05	0	100.0	
2026-04-18T05:27:05	50	96.25	
2026-04-18T05:57:06	50	69.28	
2026-04-18T06:27:05	0	99.24	
2026-04-18T06:57:05	0	100.0	
2026-04-18T07:27:05	0	100.0	
2026-04-18T07:57:05	0	100.0	
2026-04-18T08:27:05	0	99.99	
2026-04-18T08:57:06	0	100.0	
2026-04-18T09:27:05	0	100.0	
2026-04-18T09:57:05	0	100.0	
2026-04-18T10:27:06	0	100.0	
2026-04-18T10:57:06	0	100.0	
2026-04-18T11:27:05	0	100.0	
2026-04-18T11:57:05	0	100.0	
2026-04-18T12:27:05	0	100.0	
2026-04-18T12:57:05	0	100.0	
2026-04-18T13:27:05	0	100.0	
2026-04-18T13:57:05	0	100.0	
2026-04-18T14:27:05	0	100.0	
2026-04-18T14:57:06	0	100.0	
2026-04-18T15:27:05	0	100.0	
2026-04-18T15:57:05	0	100.0	
2026-04-18T16:27:05	0	100.0	
2026-04-18T16:57:06	0	100.0	
2026-04-18T17:27:05	0	100.0	
2026-04-18T17:57:06	0	100.0	
2026-04-18T18:27:05	0	99.72	
2026-04-19T05:27:05	50	86.69	
2026-04-19T05:57:05	50	53.37	
2026-04-19T06:27:05	0	73.19	
2026-04-19T06:57:05	0	99.98	
2026-04-19T07:27:05	0	100.0	
2026-04-19T07:57:05	0	100.0	
2026-04-19T08:27:06	0	100.0	
2026-04-19T08:57:05	0	100.0	
2026-04-19T09:27:05	0	100.0	
2026-04-19T09:57:05	0	100.0	
2026-04-19T10:27:05	0	100.0	
2026-04-19T10:57:05	0	100.0	
2026-04-19T11:27:05	0	100.0	
2026-04-19T11:57:05	0	100.0	
2026-04-19T12:27:06	0	100.0	
2026-04-19T12:57:06	0	100.0	
2026-04-19T13:27:06	0	100.0	
2026-04-19T13:57:05	0	100.0	
2026-04-19T14:27:06	0	100.0	
2026-04-19T14:57:05	0	100.0	
2026-04-19T15:27:05	0	100.0	
2026-04-19T15:57:05	0	100.0	
2026-04-19T16:27:05	0	100.0	
2026-04-19T16:57:05	0	100.0	
2026-04-19T17:27:05	0	100.0	
2026-04-19T17:57:05	0	100.0	
2026-04-19T18:27:05	0	99.79	
2026-04-20T05:27:05	50	87.47	
2026-04-20T05:57:06	50	81.91	
2026-04-20T06:27:05	0	100.0	
2026-04-20T06:57:06	0	100.0	
2026-04-20T07:27:06	0	100.0	
2026-04-20T07:57:07	0	100.0	
2026-04-20T08:27:06	0	100.0	
2026-04-20T08:57:07	0	100.0	
2026-04-20T09:27:06	0	100.0	
2026-04-20T09:57:07	0	100.0	
2026-04-20T10:27:06	0	100.0	
2026-04-20T10:57:06	0	100.0	
2026-04-20T11:27:09	0	100.0	
2026-04-20T11:57:10	0	100.0	
2026-04-20T12:27:07	0	100.0	
2026-04-20T12:57:05	0	100.0	
2026-04-20T13:27:05	0	100.0	
2026-04-20T13:57:05	0	100.0	
2026-04-20T14:27:05	0	100.0	
2026-04-20T14:57:06	0	100.0	
2026-04-20T15:27:05	0	100.0	
2026-04-20T15:57:06	0	100.0	
2026-04-20T16:27:05	0	100.0	
2026-04-20T16:57:05	0	100.0	
2026-04-20T17:27:06	0	100.0	
2026-04-20T17:57:06	0	100.0	
2026-04-20T18:27:06	0	99.69	
2026-04-21T05:27:06	50	93.91	
2026-04-21T05:57:05	50	91.16	
2026-04-21T06:27:05	0	99.34	
2026-04-21T06:57:05	0	100.0	
2026-04-21T07:27:05	0	100.0	
2026-04-21T07:57:06	0	100.0	
2026-04-21T08:27:06	0	100.0	
2026-04-21T08:57:05	0	100.0	
2026-04-21T09:27:06	0	100.0	
2026-04-21T09:57:05	0	100.0	
2026-04-21T10:27:05	0	100.0	
2026-04-21T10:57:05	0	100.0	
2026-04-21T11:27:05	0	100.0	
2026-04-21T11:57:05	0	100.0	
2026-04-21T12:27:05	0	100.0	
2026-04-21T12:57:05	0	100.0	
2026-04-21T13:27:05	0	100.0	
2026-04-21T13:57:05	0	100.0	
2026-04-21T14:27:06	0	100.0	
2026-04-21T14:57:05	0	100.0	
2026-04-21T15:27:05	0	100.0	
2026-04-21T15:57:05	0	100.0	
2026-04-21T16:27:06	0	100.0	
2026-04-21T16:57:05	0	100.0	
2026-04-21T17:27:05	0	100.0	
2026-04-21T17:57:05	0	100.0	
2026-04-21T18:27:06	50	70.63	
2026-04-22T05:27:07	50	96.77	
2026-04-22T05:57:06	100	77.95	
2026-04-22T06:27:06	0	70.38	
2026-04-22T06:57:07	0	83.23	
2026-04-22T07:27:05	0	100.0	
2026-04-22T07:57:06	0	100.0	
2026-04-22T08:27:05	0	100.0	
2026-04-22T08:57:05	0	100.0	
2026-04-22T09:27:05	0	100.0	
2026-04-22T09:57:05	0	100.0	
2026-04-22T10:27:05	0	100.0	
2026-04-22T10:57:06	0	100.0	
2026-04-22T11:27:06	0	100.0	
2026-04-22T11:57:06	0	100.0	
2026-04-22T12:27:05	0	100.0	
2026-04-22T12:57:05	0	100.0	
2026-04-22T13:27:05	0	100.0	
2026-04-22T13:57:05	0	100.0	
2026-04-22T14:27:05	0	99.99	
2026-04-22T14:57:05	0	100.0	
2026-04-22T15:27:05	0	100.0	
2026-04-22T15:57:05	0	100.0	
2026-04-22T16:27:05	0	99.99	
2026-04-22T16:57:05	0	100.0	
2026-04-22T17:27:06	0	62.39	
2026-04-22T17:57:05	50	93.18	
2026-04-22T18:27:05	0	100.0	
2026-04-23T05:27:06	50	75.63	
2026-04-23T05:57:07	50	76.8	
2026-04-23T06:27:06	0	99.99	
2026-04-23T06:57:06	0	100.0	
2026-04-23T07:27:07	0	100.0	
2026-04-23T07:57:06	0	100.0	
2026-04-23T08:27:06	0	100.0	
2026-04-23T08:57:05	0	100.0	
2026-04-23T09:27:06	0	100.0	
2026-04-23T09:57:05	0	100.0	
2026-04-23T10:27:05	0	100.0	
2026-04-23T10:57:05	0	100.0	
2026-04-23T11:27:05	0	100.0	
2026-04-23T11:57:06	0	100.0	
2026-04-23T12:27:05	0	100.0	
2026-04-23T12:57:05	0	100.0	
2026-04-23T13:27:05	0	100.0	
2026-04-23T13:57:05	0	100.0	
2026-04-23T14:27:05	0	100.0	
2026-04-23T14:57:05	0	100.0	
2026-04-23T15:27:05	0	99.99	
2026-04-23T15:57:05	0	100.0	
2026-04-23T16:27:06	0	100.0	
2026-04-23T16:57:05	0	100.0	
2026-04-23T17:27:06	0	100.0	
2026-04-23T17:57:06	0	100.0	
2026-04-23T18:27:05	0	99.99	
2026-04-24T05:27:05	50	96.01	
2026-04-24T05:57:05	50	53.93	
2026-04-24T06:27:05	0	100.0	
2026-04-24T06:57:06	0	100.0	
2026-04-24T07:27:05	0	100.0	
2026-04-24T07:57:05	0	99.99	
2026-04-24T08:27:05	0	100.0	
2026-04-24T08:57:05	0	100.0	
2026-04-24T09:27:06	0	100.0	
2026-04-24T09:57:05	0	100.0	
2026-04-24T10:27:05	0	100.0	
2026-04-24T10:57:06	0	100.0	
2026-04-24T11:27:05	0	100.0	
2026-04-24T11:57:06	0	100.0	
2026-04-24T12:27:06	0	100.0	
2026-04-24T12:57:05	0	100.0	
2026-04-24T13:27:05	0	100.0	
2026-04-24T13:57:05	0	100.0	
2026-04-24T14:27:05	0	100.0	
2026-04-24T14:57:06	0	100.0	
2026-04-24T15:27:05	0	100.0	
2026-04-24T15:57:05	0	100.0	
2026-04-24T16:27:06	0	100.0	
2026-04-24T16:57:05	0	100.0	
2026-04-24T17:27:06	0	100.0	
2026-04-24T17:57:05	0	100.0	
2026-04-24T18:27:05	0	100.0	
2026-04-25T05:27:05	50	87.31	
2026-04-25T05:57:05	0	75.16	
2026-04-25T06:27:05	0	99.7	
2026-04-25T06:57:06	0	100.0	
2026-04-25T07:27:06	0	100.0	
2026-04-25T07:57:05	0	100.0	
2026-04-25T08:27:06	0	100.0	
2026-04-25T08:57:05	0	100.0	
2026-04-25T09:27:05	0	100.0	
2026-04-25T09:57:05	0	100.0	
2026-04-25T10:27:05	0	100.0	
2026-04-25T10:57:05	0	100.0	
2026-04-25T11:27:05	0	100.0	
2026-04-25T11:57:05	0	100.0	
2026-04-25T12:27:05	0	100.0	
2026-04-25T12:57:05	0	100.0	
2026-04-25T13:27:06	0	100.0	
2026-04-25T13:57:05	0	100.0	
2026-04-25T14:27:05	0	100.0	
2026-04-25T14:57:05	0	100.0	
2026-04-25T15:27:05	0	100.0	
2026-04-25T15:57:05	0	99.95	
2026-04-25T16:27:05	0	100.0	
2026-04-25T16:57:06	0	100.0	
2026-04-25T17:27:06	0	99.99	
2026-04-25T17:57:06	0	100.0	
2026-04-25T18:27:05	0	100.0	
2026-04-26T05:27:05	50	55.83	
2026-04-26T05:57:06	0	99.99	
2026-04-26T06:27:05	0	100.0	
2026-04-26T06:57:05	0	100.0	
2026-04-26T07:27:06	0	100.0	
2026-04-26T07:57:05	0	100.0	
2026-04-26T08:27:05	0	100.0	
2026-04-26T08:57:05	0	100.0	
2026-04-26T09:57:05	0	100.0	
2026-04-26T10:27:05	0	100.0	
2026-04-26T10:57:05	0	100.0	
2026-04-26T11:27:05	0	100.0	
2026-04-26T11:57:06	0	100.0	
2026-04-26T12:27:05	0	100.0	
2026-04-26T12:57:06	0	100.0	
2026-04-26T13:27:06	0	100.0	
2026-04-26T13:57:05	0	100.0	
2026-04-26T14:27:05	0	100.0	
2026-04-26T14:57:05	0	100.0	
2026-04-26T15:27:06	0	100.0	
2026-04-26T15:57:05	0	100.0	
2026-04-26T16:27:05	0	99.99	
2026-04-26T16:57:06	0	100.0	
2026-04-26T17:27:06	0	100.0	
2026-04-26T17:57:05	0	100.0	
2026-04-26T18:27:05	0	99.87	
2026-04-27T05:27:05	0	84.28	
2026-04-27T05:57:06	50	59.64	
2026-04-27T06:27:07	0	100.0	
2026-04-27T06:57:06	0	100.0	
2026-04-27T07:27:06	0	99.99	
2026-04-27T07:57:06	0	95.04	
2026-04-27T08:27:07	0	99.98	
2026-04-27T08:57:05	0	100.0	
2026-04-27T09:27:07	0	100.0	
2026-04-27T09:57:05	0	100.0	
2026-04-27T10:27:05	0	100.0	
2026-04-27T10:57:06	0	100.0	
2026-04-27T11:27:06	0	100.0	
2026-04-27T11:57:06	0	100.0	
2026-04-27T12:27:06	0	100.0	
2026-04-27T12:57:06	0	100.0	
2026-04-27T13:27:06	0	99.99	
2026-04-27T13:57:07	0	100.0	
2026-04-27T14:27:07	0	99.99	
2026-04-27T14:57:07	0	99.99	
2026-04-27T15:27:06	0	100.0	
2026-04-27T15:57:06	0	99.99	
2026-04-27T16:27:06	0	99.99	
2026-04-27T16:57:06	0	100.0	
2026-04-27T17:27:06	0	99.96	
2026-04-27T17:57:06	0	99.64	
2026-04-27T18:27:06	0	100.0	
2026-04-28T05:27:05	0	57.28	
2026-04-28T05:57:05	0	69.19	
2026-04-28T06:27:05	0	99.99	
2026-04-28T06:57:05	0	99.99	
2026-04-28T07:27:05	0	100.0	
2026-04-28T07:57:05	0	100.0	
2026-04-28T08:27:05	0	100.0	
2026-04-28T08:57:05	0	99.99	
2026-04-28T09:27:06	0	99.99	
2026-04-28T09:57:05	0	100.0	
2026-04-28T10:27:06	0	99.99	
2026-04-28T10:57:05	0	99.99	
2026-04-28T11:27:05	0	99.99	
2026-04-28T11:57:05	0	99.99	
2026-04-28T12:27:05	0	99.99	
2026-04-28T12:57:05	0	100.0	
2026-04-28T13:27:05	0	100.0	
2026-04-28T13:57:06	0	100.0	
2026-04-28T14:27:05	0	99.98	
2026-04-28T14:57:05	0	99.99	
2026-04-28T15:27:05	0	99.99	
2026-04-28T15:57:05	0	99.98	
2026-04-28T16:27:05	0	99.96	
2026-04-28T16:57:05	0	99.99	
2026-04-28T17:27:05	0	99.98	
2026-04-28T17:57:06	0	99.92	
2026-04-28T18:27:05	50	50.06	
2026-04-29T05:27:05	50	62.64	
2026-04-29T05:57:05	50	52.79	
2026-04-29T06:27:05	0	99.69	
2026-04-29T06:57:05	0	89.33	
2026-04-29T07:27:05	0	99.98	
2026-04-29T07:57:06	0	99.99	
2026-04-29T08:27:05	0	99.94	
2026-04-29T08:57:05	0	99.98	
2026-04-29T09:27:05	0	99.97	
2026-04-29T09:57:05	0	99.98	
2026-04-29T10:27:05	0	99.98	
2026-04-29T10:57:05	0	99.98	
2026-04-29T11:27:05	0	99.98	
2026-04-29T11:57:05	0	99.98	
2026-04-29T12:27:05	0	99.99	
2026-04-29T12:57:05	0	99.98	
2026-04-29T13:27:05	0	99.98	
2026-04-29T13:57:05	0	99.98	
2026-04-29T14:27:05	0	99.98	
2026-04-29T14:57:06	0	99.98	
2026-04-29T15:27:05	0	99.99	
2026-04-29T15:57:06	0	99.99	
2026-04-29T16:27:05	0	99.88	
2026-04-29T16:57:05	0	99.99	
2026-04-29T17:27:06	0	99.98	
2026-04-29T17:57:06	0	99.99	
2026-04-29T18:27:06	0	99.97	
2026-04-30T05:27:05	50	61.95	
2026-04-30T05:57:05	50	55.8	
2026-04-30T06:27:05	0	97.57	
2026-04-30T06:57:10	0	99.99	
2026-04-30T07:27:05	0	99.97	
2026-04-30T07:57:06	0	99.97	
2026-04-30T08:27:05	0	99.98	
2026-04-30T08:57:05	0	99.99	
2026-04-30T09:27:05	0	99.99	
2026-04-30T09:57:07	0	99.99	
2026-04-30T10:27:05	0	99.99	
2026-04-30T10:57:11	0	99.97	
2026-04-30T11:27:07	0	99.99	
2026-04-30T11:57:06	0	100.0	
2026-04-30T12:27:05	0	99.99	
2026-04-30T12:57:05	0	99.99	
2026-04-30T13:27:06	0	99.99	
2026-04-30T13:57:12	0	99.98	
2026-04-30T14:27:09	0	99.99	
2026-04-30T14:57:06	0	99.99	
2026-04-30T15:27:06	0	99.98	
2026-04-30T15:57:06	0	99.98	
2026-04-30T16:27:06	0	99.99	
2026-04-30T16:57:06	0	99.95	
2026-04-30T17:27:06	0	99.82	
2026-04-30T17:57:05	0	99.95	
2026-04-30T18:27:06	0	99.96	
2026-05-01T05:27:05	50	85.45	
2026-05-01T05:57:05	50	89.14	
2026-05-01T06:27:06	0	99.55	
2026-05-01T06:57:05	0	99.98	
2026-05-01T07:27:05	0	99.97	
2026-05-01T07:57:06	0	99.99	
2026-05-01T08:27:06	0	99.93	
2026-05-01T08:57:07	0	99.98	
2026-05-01T09:27:09	0	99.99	
2026-05-01T09:57:06	0	99.99	
2026-05-01T10:27:07	0	99.98	
2026-05-01T10:57:05	0	99.99	
2026-05-01T11:27:05	0	99.98	
2026-05-01T11:57:06	0	99.97	
2026-05-01T12:27:08	0	99.95	
2026-05-01T12:57:05	0	99.97	
2026-05-01T13:27:05	0	99.98	
2026-05-01T13:57:07	0	99.99	
2026-05-01T14:27:05	0	99.98	
2026-05-01T14:57:06	0	99.98	
2026-05-01T15:27:05	0	99.99	
2026-05-01T15:57:05	0	99.99	
2026-05-01T16:27:07	0	99.99	
2026-05-01T16:57:05	0	99.98	
2026-05-01T17:27:06	0	99.97	
2026-05-01T17:57:05	0	99.28	
2026-05-01T18:27:05	0	99.99	
2026-05-02T05:27:05	50	97.37	
2026-05-02T05:57:05	0	81.58	
2026-05-02T06:27:05	0	99.8	
2026-05-02T06:57:06	0	99.95	
2026-05-02T07:27:06	0	99.99	
2026-05-02T07:57:06	0	99.99	
2026-05-02T08:27:06	0	99.99	
2026-05-02T08:57:07	0	99.99	
2026-05-02T09:27:06	0	99.99	
2026-05-02T09:57:05	0	100.0	
2026-05-02T10:27:06	0	100.0	
2026-05-02T10:57:05	0	99.99	
2026-05-02T11:27:07	0	100.0	
2026-05-02T11:57:05	0	99.99	
2026-05-02T12:27:07	0	100.0	
2026-05-02T12:57:06	0	100.0	
2026-05-02T13:27:12	0	100.0	
2026-05-02T13:57:06	0	99.99	
2026-05-02T14:27:05	0	99.99	
2026-05-02T14:57:06	0	99.99	
2026-05-02T15:27:05	0	99.99	
2026-05-02T15:57:07	0	99.99	
2026-05-02T16:27:06	0	99.99	
2026-05-02T16:57:05	0	99.98	
2026-05-02T17:27:05	0	99.99	
2026-05-02T17:57:05	0	99.98	
2026-05-02T18:27:05	0	99.96	
2026-05-03T05:27:06	50	97.96	
2026-05-03T05:57:05	50	84.89	
2026-05-03T06:27:06	0	99.79	
2026-05-03T06:57:05	0	99.97	
2026-05-03T07:27:05	0	99.98	
2026-05-03T07:57:06	0	99.99	
2026-05-03T08:27:05	0	99.99	
2026-05-03T08:57:05	0	99.99	
2026-05-03T09:27:10	0	99.99	
2026-05-03T09:57:06	0	99.99	
2026-05-03T10:27:06	0	99.99	
2026-05-03T10:57:06	0	99.99	
2026-05-03T11:27:05	0	100.0	
2026-05-03T11:57:06	0	100.0	
2026-05-03T12:27:06	0	100.0	
2026-05-03T12:57:05	0	100.0	
2026-05-03T13:27:05	0	100.0	
2026-05-03T13:57:05	0	100.0	
2026-05-03T14:27:05	0	99.99	
2026-05-03T14:57:06	0	99.99	
2026-05-03T15:27:10	0	99.98	
2026-05-03T15:57:06	0	99.97	
2026-05-03T16:27:05	0	99.99	
2026-05-03T16:57:05	0	99.99	
2026-05-03T17:27:05	0	99.66	
2026-05-03T17:57:05	0	99.17	
2026-05-03T18:27:06	0	99.81	
2026-05-04T05:27:05	50	90.88	
2026-05-04T05:57:05	0	97.92	
2026-05-04T06:27:06	0	99.75	
2026-05-04T06:57:05	0	99.97	
2026-05-04T07:27:05	0	99.99	
2026-05-04T07:57:05	0	99.99	
2026-05-04T08:27:05	0	99.99	
2026-05-04T08:57:05	0	99.99	
2026-05-04T09:27:05	0	99.99	
2026-05-04T09:57:06	0	99.99	
2026-05-04T10:27:05	0	100.0	
2026-05-04T10:57:05	0	100.0	
2026-05-04T11:27:05	0	100.0	
2026-05-04T11:57:05	0	99.99	
2026-05-04T12:27:05	0	100.0	
2026-05-04T12:57:05	0	100.0	
2026-05-04T13:27:05	0	99.98	
2026-05-04T13:57:06	0	99.99	
2026-05-04T14:27:06	0	100.0	
2026-05-04T14:57:05	0	100.0	
2026-05-04T15:27:05	0	99.99	
2026-05-04T15:57:06	0	100.0	
2026-05-04T16:27:06	0	99.99	
2026-05-04T16:57:07	0	99.97	
2026-05-04T17:27:06	0	100.0	
2026-05-04T17:57:06	0	97.75	
2026-05-04T18:27:05	0	99.97	
2026-05-05T05:27:06	100	96.94	
2026-05-05T05:57:06	0	99.85	
2026-05-05T06:27:05	0	100.0	
2026-05-05T06:57:06	0	99.99	
2026-05-05T07:27:05	0	100.0	
2026-05-05T07:57:05	0	99.99	
2026-05-05T08:27:05	0	99.99	
2026-05-05T08:57:05	0	99.99	
2026-05-05T09:27:05	0	99.99	
2026-05-05T09:57:05	0	100.0	
2026-05-05T10:27:06	0	99.99	
2026-05-05T10:57:05	0	99.93	
2026-05-05T11:27:05	0	99.99	
2026-05-05T11:57:06	0	100.0	
2026-05-05T12:27:06	0	99.99	
2026-05-05T12:57:06	0	100.0	
2026-05-05T13:27:05	0	100.0	
2026-05-05T13:57:05	0	99.98	
2026-05-05T14:27:05	0	99.99	
2026-05-05T14:57:06	0	100.0	
2026-05-05T15:27:06	0	100.0	
2026-05-05T15:57:07	0	100.0	
2026-05-05T16:27:05	0	99.99	
2026-05-05T16:57:06	0	99.87	
2026-05-05T17:27:14	0	99.99	
2026-05-05T17:57:07	0	99.97	
2026-05-05T18:27:05	0	99.92	
2026-05-06T05:27:06	0	87.68	
2026-05-06T05:57:05	0	52.45	
2026-05-06T06:27:05	0	100.0	
2026-05-06T06:57:06	0	100.0	
2026-05-06T07:27:05	0	100.0	
2026-05-06T07:57:05	0	100.0	
2026-05-06T08:27:06	0	100.0	
2026-05-06T08:57:05	0	100.0	
2026-05-06T09:27:05	0	99.99	
2026-05-06T09:57:05	0	99.99	
2026-05-06T10:27:05	0	100.0	
2026-05-06T10:57:04	0	99.98	
2026-05-06T11:27:05	0	99.99	
2026-05-06T11:57:05	0	100.0	
2026-05-06T12:27:06	50	96.3	
2026-05-06T12:57:06	0	100.0	
2026-05-06T13:27:05	0	99.99	
2026-05-06T13:57:05	0	100.0	
2026-05-06T14:27:05	0	100.0	
2026-05-06T14:57:05	0	100.0	
2026-05-06T15:27:06	0	100.0	
2026-05-06T15:57:06	0	100.0	
2026-05-06T16:27:05	0	100.0	
2026-05-06T16:57:05	0	99.99	
2026-05-06T17:27:06	0	100.0	
2026-05-06T17:57:05	0	100.0	
2026-05-06T18:27:05	0	99.98	
2026-05-07T05:27:05	100	74.48	
2026-05-07T05:57:05	0	99.99	
2026-05-07T06:27:05	0	100.0	
2026-05-07T06:57:07	0	100.0	
2026-05-07T07:27:07	0	100.0	
2026-05-07T07:57:05	0	99.99	
2026-05-07T08:27:06	0	100.0	
2026-05-07T08:57:05	0	100.0	
2026-05-07T09:27:05	0	100.0	
2026-05-07T09:57:06	0	100.0	
2026-05-07T10:27:05	0	100.0	
2026-05-07T10:57:05	0	100.0	
2026-05-07T11:27:05	0	100.0	
2026-05-07T11:57:06	0	99.99	
2026-05-07T12:27:06	0	99.99	
2026-05-07T12:57:05	0	100.0	
2026-05-07T13:27:05	0	99.99	
2026-05-07T13:57:05	0	99.99	
2026-05-07T14:27:05	0	99.97	
2026-05-07T14:57:05	0	100.0	
2026-05-07T15:27:05	0	100.0	
2026-05-07T15:57:05	0	100.0	
2026-05-07T16:27:05	0	100.0	
2026-05-07T16:57:06	0	100.0	
2026-05-07T17:27:05	0	100.0	
2026-05-07T17:57:05	0	100.0	
2026-05-07T18:27:05	0	99.99	
2026-05-08T05:27:06	50	91.49	
2026-05-08T05:57:06	0	99.5	
2026-05-08T06:27:05	0	100.0	
2026-05-08T06:57:05	0	100.0	
2026-05-08T07:27:05	0	100.0	
2026-05-08T07:57:06	0	100.0	
2026-05-08T08:27:06	0	100.0	
2026-05-08T08:57:05	0	100.0	
2026-05-08T09:27:05	0	100.0	
2026-05-08T09:57:05	0	99.99	
2026-05-08T10:27:05	0	100.0	
2026-05-08T10:57:06	0	100.0	
2026-05-08T11:27:05	0	100.0	
2026-05-08T11:57:05	0	100.0	
2026-05-08T12:27:05	0	99.99	
2026-05-08T12:57:06	0	99.99	
2026-05-08T13:27:05	0	100.0	
2026-05-08T13:57:05	0	99.99	
2026-05-08T14:27:08	0	100.0	
2026-05-08T14:57:05	0	100.0	
2026-05-08T15:27:05	0	99.99	
2026-05-08T15:57:05	0	99.94	
2026-05-08T16:27:06	0	99.97	
2026-05-08T16:57:06	0	100.0	
2026-05-08T17:27:05	0	99.92	
2026-05-08T17:57:05	0	100.0	
2026-05-08T18:27:07	0	100.0	
2026-05-09T05:27:05	50	91.52	
2026-05-09T05:57:05	0	99.98	
2026-05-09T06:27:05	0	100.0	
2026-05-09T06:57:06	0	100.0	
2026-05-09T07:27:05	0	99.99	
2026-05-09T07:57:06	0	99.75	
2026-05-09T08:27:06	0	99.97	
2026-05-09T08:57:06	0	99.97	
2026-05-09T09:27:06	0	99.89	
2026-05-09T09:57:06	0	99.99	
2026-05-09T10:27:09	0	99.99	
