var0	var1	var2	
2026-04-14T07:01:31	0	65.89	
2026-04-14T08:01:32	0	58.5	
2026-04-14T09:01:32	50	92.89	
2026-04-14T10:01:32	0	88.73	
2026-04-14T11:01:32	0	66.72	
2026-04-14T11:51:32	0	53.22	
2026-04-14T13:01:32	50	86.31	
2026-04-14T14:01:32	50	56.15	
2026-04-14T15:01:32	50	99.7	
2026-04-14T16:01:32	50	57.53	
2026-04-14T17:01:32	100	67.28	
2026-04-14T18:01:32	50	53.23	
2026-04-15T07:01:31	0	72.62	
2026-04-15T08:01:31	50	60.61	
2026-04-15T09:01:32	50	66.62	
2026-04-15T10:01:32	50	78.22	
2026-04-15T14:01:32	50	67.89	
2026-04-15T15:01:32	50	99.89	
2026-04-15T17:01:32	50	57.45	
2026-04-15T18:01:32	50	55.46	
2026-04-16T07:01:32	0	61.24	
2026-04-16T08:01:32	50	89.85	
2026-04-16T09:01:32	50	77.04	
2026-04-16T10:01:32	50	93.99	
2026-04-16T11:01:32	50	91.1	
2026-04-16T11:51:32	50	99.25	
2026-04-16T13:01:32	50	97.47	
2026-04-16T14:01:32	50	62.8	
2026-04-16T15:01:32	50	98.83	
2026-04-16T17:01:31	50	47.28	
2026-04-16T18:01:32	50	56.33	
2026-04-17T07:01:31	50	44.49	
2026-04-17T09:01:32	50	81.16	
2026-04-17T17:01:32	100	49.59	
2026-04-17T18:01:33	50	54.02	
2026-04-18T07:01:32	50	47.4	
2026-04-18T08:01:32	50	80.67	
2026-04-18T18:01:33	50	61.84	
2026-04-19T07:01:32	0	49.92	
2026-04-19T08:01:33	50	76.5	
2026-04-19T17:01:33	50	76.29	
2026-04-19T18:01:33	0	51.75	
2026-04-20T07:01:32	0	42.18	
2026-04-20T08:01:32	0	85.4	
2026-04-20T09:01:32	0	53.45	
2026-04-20T10:01:32	0	55.55	
2026-04-20T11:01:33	0	93.71	
2026-04-20T11:51:33	0	97.51	
2026-04-20T13:01:32	0	98.14	
2026-04-20T14:01:33	0	99.12	
2026-04-20T15:01:32	0	95.14	
2026-04-20T16:01:32	0	91.52	
2026-04-20T17:01:32	0	99.9	
2026-04-20T18:01:33	0	65.11	
2026-04-21T07:01:33	0	100.0	
2026-04-21T08:01:32	0	99.97	
2026-04-21T09:01:32	0	99.83	
2026-04-21T11:01:32	0	89.22	
2026-04-21T11:51:32	0	51.21	
2026-04-21T13:01:33	0	98.24	
2026-04-21T14:01:33	0	99.22	
2026-04-21T15:01:33	0	95.17	
2026-04-21T16:01:33	0	98.47	
2026-04-21T17:01:32	0	99.44	
2026-04-21T18:01:32	50	37.06	
2026-04-22T08:01:33	0	99.81	
2026-04-22T09:01:33	0	99.18	
2026-04-22T11:01:33	0	99.51	
2026-04-22T13:01:33	50	96.8	
2026-04-22T14:01:33	0	53.64	
2026-04-22T15:01:33	50	99.96	
2026-04-22T17:01:33	50	50.87	
2026-04-22T18:01:33	50	71.13	
2026-04-23T07:01:32	0	81.94	
2026-04-23T08:01:33	0	98.0	
2026-04-23T17:01:32	50	78.21	
2026-04-23T18:01:32	50	73.64	
2026-04-24T07:01:32	50	65.93	
2026-04-24T08:01:33	50	76.38	
2026-04-24T09:01:32	50	81.14	
2026-04-24T10:01:32	0	60.39	
2026-04-24T13:01:32	50	99.93	
2026-04-24T14:01:33	50	98.98	
2026-04-24T15:01:33	50	98.44	
2026-04-24T16:01:32	50	63.99	
2026-04-24T17:01:33	50	89.18	
2026-04-24T18:01:32	50	62.35	
2026-04-25T07:01:32	50	64.53	
2026-04-25T08:01:32	0	51.63	
2026-04-25T09:01:33	0	92.92	
2026-04-25T10:01:32	0	72.88	
2026-04-25T11:01:32	0	96.51	
2026-04-25T11:51:33	0	95.78	
2026-04-25T14:01:33	0	96.75	
2026-04-25T15:01:33	50	49.97	
2026-04-25T16:01:33	0	56.97	
2026-04-25T17:01:33	0	92.34	
2026-04-25T18:01:33	0	64.18	
2026-04-26T07:01:32	0	97.64	
2026-04-26T08:01:33	0	98.11	
2026-04-26T09:01:33	0	91.67	
2026-04-26T10:01:33	0	65.04	
2026-04-26T11:01:32	50	71.9	
2026-04-26T11:51:33	50	83.06	
2026-04-26T13:01:33	50	84.19	
2026-04-26T14:01:32	50	98.44	
2026-04-26T15:01:32	50	72.92	
2026-04-26T16:01:32	50	70.15	
2026-04-26T17:01:32	50	90.33	
2026-04-26T18:01:32	50	91.92	
2026-04-27T07:01:32	0	52.63	
2026-04-27T08:01:33	50	88.52	
2026-04-27T09:01:33	50	97.38	
2026-04-27T11:01:32	50	82.57	
2026-04-27T11:51:32	50	85.45	
2026-04-27T13:01:32	50	81.51	
2026-04-27T14:01:33	50	85.87	
2026-04-27T15:01:33	50	99.8	
2026-04-27T17:01:32	50	68.68	
2026-04-27T18:01:33	50	83.74	
2026-04-28T18:01:33	50	76.53	
2026-04-29T07:01:32	50	63.9	
2026-04-29T08:01:33	50	85.2	
2026-04-29T18:01:32	50	74.03	
2026-04-30T07:01:32	50	71.44	
2026-04-30T08:01:33	50	76.05	
2026-05-01T07:01:32	50	50.61	
2026-05-02T07:01:32	0	84.91	
2026-05-02T08:01:33	0	82.71	
2026-05-02T09:01:33	0	83.26	
2026-05-02T10:01:33	0	60.93	
2026-05-02T11:01:33	0	74.32	
2026-05-02T11:51:33	0	74.5	
2026-05-02T13:01:32	50	55.92	
2026-05-02T14:01:32	0	58.33	
2026-05-02T15:01:33	50	97.64	
2026-05-02T17:01:33	0	64.77	
2026-05-02T18:01:32	50	57.32	
2026-05-03T07:01:33	0	96.83	
2026-05-03T08:01:32	0	98.76	
2026-05-03T10:01:32	0	77.06	
2026-05-03T11:51:32	50	52.09	
2026-05-03T13:01:33	0	58.01	
2026-05-03T14:01:33	0	59.71	
2026-05-03T15:01:32	50	90.98	
2026-05-03T16:01:32	50	67.49	
2026-05-03T17:01:32	0	51.46	
2026-05-03T18:01:32	0	50.93	
2026-05-04T07:01:32	50	49.62	
2026-05-04T09:01:32	50	60.32	
2026-05-04T10:01:33	50	51.07	
2026-05-04T11:01:33	50	51.44	
2026-05-04T11:51:33	50	52.86	
2026-05-04T13:01:32	0	68.05	
2026-05-04T14:01:32	50	98.43	
2026-05-04T15:01:33	50	99.1	
2026-05-04T17:01:33	50	60.81	
2026-05-04T18:01:32	50	71.75	
2026-05-05T07:01:32	0	81.2	
2026-05-05T08:01:33	0	66.51	
2026-05-05T09:01:32	50	61.62	
2026-05-05T10:01:33	0	57.54	
2026-05-05T11:01:32	0	68.39	
2026-05-05T11:51:33	0	84.72	
2026-05-05T13:01:33	50	50.46	
2026-05-05T14:01:32	0	67.79	
2026-05-05T15:01:33	50	73.75	
2026-05-05T16:01:33	0	55.7	
2026-05-05T17:01:33	50	57.69	
2026-05-05T18:01:32	50	56.88	
2026-05-06T07:01:32	50	53.53	
2026-05-07T07:01:32	50	53.68	
2026-05-08T07:01:32	50	52.55	
2026-05-08T08:01:33	50	65.4	
2026-05-09T07:01:32	50	52.69	
2026-05-10T07:01:32	0	61.63	
2026-05-12T07:01:32	0	57.15	
2026-05-12T18:01:32	50	48.13	
2026-05-13T07:01:32	0	51.12	
2026-05-13T08:01:32	0	51.05	
2026-05-13T09:01:32	50	90.89	
2026-05-13T10:01:32	50	55.46	
2026-05-13T11:01:32	50	97.80	
2026-05-13T11:51:32	50	99.24	
2026-05-13T14:01:32	50	100.00	
2026-05-13T15:01:32	50	98.93	
2026-05-13T16:01:32	50	81.74	
2026-05-13T17:01:32	50	91.20	
2026-05-13T18:01:32	50	57.39	
