var0	var1	var2	
2026-04-14T07:01:31	50	94.33	
2026-04-14T08:01:32	50	93.09	
2026-04-14T09:01:32	50	95.56	
2026-04-14T10:01:32	0	53.4	
2026-04-14T11:01:32	50	76.67	
2026-04-14T11:51:32	50	71.35	
2026-04-14T13:01:32	50	95.12	
2026-04-14T14:01:32	50	89.67	
2026-04-14T15:01:32	50	96.82	
2026-04-14T16:01:32	50	72.97	
2026-04-14T17:01:32	50	68.51	
2026-04-14T18:01:32	50	46.61	
2026-04-15T07:01:31	50	87.06	
2026-04-15T08:01:31	50	93.66	
2026-04-15T09:01:32	50	92.87	
2026-04-15T10:01:32	50	54.25	
2026-04-15T14:01:32	50	93.2	
2026-04-15T15:01:32	50	99.12	
2026-04-15T17:01:32	50	92.67	
2026-04-15T18:01:32	50	91.75	
2026-04-16T07:01:32	100	63.67	
2026-04-16T08:01:32	50	98.86	
2026-04-16T09:01:32	50	99.64	
2026-04-16T10:01:32	50	76.29	
2026-04-16T11:01:32	50	94.12	
2026-04-16T11:51:32	50	98.92	
2026-04-16T13:01:32	50	96.19	
2026-04-16T14:01:32	50	99.93	
2026-04-16T15:01:32	50	97.86	
2026-04-16T17:01:31	50	85.44	
2026-04-16T18:01:32	50	62.54	
2026-04-17T07:01:31	50	68.22	
2026-04-17T09:01:32	50	99.76	
2026-04-17T17:01:32	50	68.56	
2026-04-17T18:01:33	50	80.48	
2026-04-18T07:01:32	50	87.02	
2026-04-18T08:01:32	50	96.77	
2026-04-18T18:01:33	50	93.11	
2026-04-19T07:01:32	50	84.52	
2026-04-19T08:01:33	50	95.95	
2026-04-19T17:01:33	50	88.76	
2026-04-19T18:01:33	50	90.33	
2026-04-20T07:01:32	50	94.0	
2026-04-20T08:01:32	0	58.65	
2026-04-20T09:01:32	50	78.23	
2026-04-20T10:01:32	50	55.11	
2026-04-20T11:01:33	0	93.8	
2026-04-20T11:51:33	0	94.99	
2026-04-20T13:01:32	0	95.41	
2026-04-20T14:01:33	0	96.28	
2026-04-20T15:01:32	50	50.18	
2026-04-20T16:01:32	50	93.43	
2026-04-20T17:01:32	50	69.52	
2026-04-20T18:01:33	50	87.0	
2026-04-21T07:01:33	0	99.96	
2026-04-21T08:01:32	0	96.82	
2026-04-21T09:01:32	0	90.49	
2026-04-21T11:01:32	50	57.84	
2026-04-21T11:51:32	50	96.92	
2026-04-21T13:01:33	0	68.12	
2026-04-21T14:01:33	0	86.11	
2026-04-21T15:01:33	50	54.68	
2026-04-21T16:01:33	0	53.04	
2026-04-21T17:01:32	0	91.33	
2026-04-21T18:01:32	50	70.88	
2026-04-22T08:01:33	0	94.16	
2026-04-22T09:01:33	0	91.94	
2026-04-22T11:01:33	0	92.82	
2026-04-22T13:01:33	50	96.98	
2026-04-22T14:01:33	50	99.91	
2026-04-22T15:01:33	50	98.95	
2026-04-22T17:01:33	50	65.63	
2026-04-22T18:01:33	50	93.83	
2026-04-23T07:01:32	100	84.47	
2026-04-23T08:01:33	0	51.4	
2026-04-23T17:01:32	50	91.7	
2026-04-23T18:01:32	50	92.04	
2026-04-24T07:01:32	50	87.24	
2026-04-24T08:01:33	50	80.71	
2026-04-24T09:01:32	50	77.43	
2026-04-24T10:01:32	0	66.54	
2026-04-24T13:01:32	50	96.62	
2026-04-24T14:01:33	50	99.92	
2026-04-24T15:01:33	50	99.09	
2026-04-24T16:01:32	50	93.13	
2026-04-24T17:01:33	50	94.82	
2026-04-24T18:01:32	50	66.04	
2026-04-25T07:01:32	50	90.82	
2026-04-25T08:01:32	50	72.47	
2026-04-25T09:01:33	50	62.22	
2026-04-25T10:01:32	50	68.06	
2026-04-25T11:01:32	0	70.27	
2026-04-25T11:51:33	0	62.18	
2026-04-25T14:01:33	50	66.05	
2026-04-25T15:01:33	50	94.81	
2026-04-25T16:01:33	50	72.04	
2026-04-25T17:01:33	0	56.96	
2026-04-25T18:01:33	50	76.08	
2026-04-26T07:01:32	0	83.77	
2026-04-26T08:01:33	0	63.44	
2026-04-26T09:01:33	50	57.39	
2026-04-26T10:01:33	50	75.79	
2026-04-26T11:01:32	50	85.24	
2026-04-26T11:51:33	50	75.5	
2026-04-26T13:01:33	50	87.58	
2026-04-26T14:01:32	50	99.58	
2026-04-26T15:01:32	50	95.37	
2026-04-26T16:01:32	50	87.07	
2026-04-26T17:01:32	0	86.4	
2026-04-26T18:01:32	50	94.75	
2026-04-27T07:01:32	50	72.39	
2026-04-27T08:01:33	50	93.17	
2026-04-27T09:01:33	50	95.75	
2026-04-27T11:01:32	50	87.52	
2026-04-27T11:51:32	50	84.96	
2026-04-27T13:01:32	50	83.9	
2026-04-27T14:01:33	50	95.74	
2026-04-27T15:01:33	50	98.86	
2026-04-27T17:01:32	50	91.84	
2026-04-27T18:01:33	50	58.29	
2026-04-28T18:01:33	50	53.31	
2026-04-29T07:01:32	100	51.23	
2026-04-29T08:01:33	50	98.11	
2026-04-29T18:01:32	50	56.18	
2026-04-30T07:01:32	50	56.65	
2026-04-30T08:01:33	50	99.21	
2026-05-01T07:01:32	50	87.9	
2026-05-02T07:01:32	50	89.61	
2026-05-02T08:01:33	50	87.38	
2026-05-02T09:01:33	50	95.16	
2026-05-02T10:01:33	50	90.09	
2026-05-02T11:01:33	50	92.24	
2026-05-02T11:51:33	50	86.65	
2026-05-02T13:01:32	50	90.01	
2026-05-02T14:01:32	50	92.59	
2026-05-02T15:01:33	50	99.55	
2026-05-02T17:01:33	50	93.3	
2026-05-02T18:01:32	50	95.3	
2026-05-03T07:01:33	0	89.01	
2026-05-03T08:01:32	0	87.22	
2026-05-03T10:01:32	50	96.69	
2026-05-03T11:51:32	50	97.21	
2026-05-03T13:01:33	50	96.26	
2026-05-03T14:01:33	50	94.85	
2026-05-03T15:01:32	50	98.46	
2026-05-03T16:01:32	50	89.31	
2026-05-03T17:01:32	50	97.75	
2026-05-03T18:01:32	50	94.15	
2026-05-04T07:01:32	50	90.63	
2026-05-04T09:01:32	50	86.23	
2026-05-04T10:01:33	50	85.17	
2026-05-04T11:01:33	50	93.1	
2026-05-04T11:51:33	50	92.51	
2026-05-04T13:01:32	50	98.37	
2026-05-04T14:01:32	50	99.85	
2026-05-04T15:01:33	50	99.76	
2026-05-04T17:01:33	50	79.46	
2026-05-04T18:01:32	50	96.89	
2026-05-05T07:01:32	50	95.37	
2026-05-05T08:01:33	50	94.95	
2026-05-05T09:01:32	50	94.67	
2026-05-05T10:01:33	50	90.52	
2026-05-05T11:01:32	50	81.87	
2026-05-05T11:51:33	50	56.81	
2026-05-05T13:01:33	50	92.25	
2026-05-05T14:01:32	50	95.56	
2026-05-05T15:01:33	50	93.27	
2026-05-05T16:01:33	50	96.38	
2026-05-05T17:01:33	50	89.01	
2026-05-05T18:01:32	50	98.0	
2026-05-06T07:01:32	50	87.81	
2026-05-07T07:01:32	50	61.26	
2026-05-08T07:01:32	50	66.78	
2026-05-08T08:01:33	50	98.97	
2026-05-09T07:01:32	50	84.16	
2026-05-10T07:01:32	50	77.17	
2026-05-12T07:01:32	50	96.56	
2026-05-12T18:01:32	50	83.34	
2026-05-13T07:01:32	50	86.40	
2026-05-13T08:01:32	50	68.21	
2026-05-13T09:01:32	50	97.84	
2026-05-13T10:01:32	50	94.98	
2026-05-13T11:01:32	50	85.62	
2026-05-13T11:51:32	50	89.75	
2026-05-13T14:01:32	50	99.96	
2026-05-13T15:01:32	50	99.72	
2026-05-13T16:01:32	50	83.70	
2026-05-13T17:01:32	50	95.89	
2026-05-13T18:01:32	100	48.79	
